Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 251 bis 300 angezeigt.
- 05. Wirtschaftlicher Kontext (12:23, 20. Mai 2025)
- 06. Besitzverhältnisse im 18. Jahrhundert (12:25, 20. Mai 2025)
- 07. Herrenhaus: Baugeschichte und Architektur (12:26, 20. Mai 2025)
- 09. Garten und Park (12:51, 20. Mai 2025)
- 10. Wirtschaftsgebäude (12:58, 20. Mai 2025)
- 14. Quellen- und Literaturverzeichnis (13:52, 20. Mai 2025)
- 12. Geschichte der Anlage nach dem 18. Jahrhundert (07:52, 21. Mai 2025)
- 14. Quellen- und Literaturverzeichnis (08:41, 21. Mai 2025)
- 14. Quellen- und Literaturverzeichnis (08:43, 21. Mai 2025)
- 13. Quellen- und Literaturverzeichnis (10:30, 21. Mai 2025)
- 13. Quellen- und Literaturverzeichnis (10:31, 21. Mai 2025)
- 13. Quellen- und Literaturverzeichnis (10:32, 21. Mai 2025)
- 09. Garten und Park im 18. Jahrhundert (10:33, 21. Mai 2025)
- 14. Quellen- und Literaturverzeichnis (08:50, 22. Mai 2025)
- 03. Geschichte der Anlage vor dem 18. Jahrhundert (13:00, 25. Mai 2025)
- 01. Einleitung (13:01, 25. Mai 2025)
- 08. Innenräume im 18. Jahrhundert (14:45, 25. Mai 2025)
- 14. Quellen- und Literaturverzeichnis (15:05, 27. Mai 2025)
- Widget:Imagesearch (14:21, 5. Aug. 2025)
- Test (13:39, 6. Aug. 2025)
- Medien (13:55, 13. Aug. 2025)
- Galenbeck (13:06, 19. Aug. 2025)
- Gunderslevholm (13:50, 20. Aug. 2025)
- Emkendorf (13:51, 20. Aug. 2025)
- Plüschow (13:52, 20. Aug. 2025)
- Pronstorf (13:52, 20. Aug. 2025)
- Hiiu-Suuremõisa (14:09, 20. Aug. 2025)
- Nuhjala (14:19, 20. Aug. 2025)
- Fossesholm (14:29, 20. Aug. 2025)
- Hafslund (14:30, 20. Aug. 2025)
- Stargordt (Starogard Lobeski) (14:31, 20. Aug. 2025)
- Christinehof (14:31, 20. Aug. 2025)
- Stola (14:32, 20. Aug. 2025)
- Österbybruk (14:33, 20. Aug. 2025)
- Schleck (Zlēkas) (15:55, 20. Aug. 2025)
- 23. Christinehof, Karte aus dem Jahr 1864.webp (15:22, 9. Okt. 2025)
- Abb. 51 Herrenhaus Plüschow, Treppe 3, Foto Luisa Maria Lück 2023.jpg (15:22, 9. Okt. 2025)
- Bild90.jpg (15:22, 9. Okt. 2025)
- 5. Georg Mokelten, Entwurf für Christinehof.webp (15:22, 9. Okt. 2025)
- Abb. 77 Herrenhaus Galenbeck, Blick aus dem Giebelzimmer, Foto Luisa Maria Lück 2023.jpg (15:22, 9. Okt. 2025)
- 8 ABB Nuhjala Karte von 1798 Koskinen 2012 S 132 .webp (15:30, 9. Okt. 2025)
- 24 ABB Barbro Westrin, Skizze des Denkmalschutzbereichs in Stola, 2004.webp (15:30, 9. Okt. 2025)
- 7. Andrarum, Karte von 1650.webp (15:30, 9. Okt. 2025)
- Abb. 39- Parkettboden im Vestibül.jpg (15:30, 9. Okt. 2025)
- Schummerung Nuhjala.webp (15:30, 9. Okt. 2025)
- 33. photo 2024-08-12 12-48-14.webp (15:30, 9. Okt. 2025)
- Abb. 62- Heegards Rekonstruktionsversuch des Dorfes Gunderslevmagle.jpg (15:30, 9. Okt. 2025)
- 12. Lorentz Kreuger 1685.webp (15:30, 9. Okt. 2025)
- Abb. 12 Historische Karte 'Des Herzogthums Hinterpommern Greiffenbergischer Flemmingischer Borkischer Ostenscher und Daberscher Kreis Nro.334', um 1780, Ausschnitt.webp (15:30, 9. Okt. 2025)
- 82 ABB Stargordt, Herrenhaus, Ruine, Schnitt 3D Modell.webp (15:30, 9. Okt. 2025)