Orellen (Ungurmuiža)/14. Quellen- und Literaturverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
TW (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
TW (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<u>Zarāns 2006</u><br /> Zarāns, Alberts: Latvijas pilis un muižas. Castles and manors of Latvia, Riga 2006. | <u>Zarāns 2006</u><br /> Zarāns, Alberts: Latvijas pilis un muižas. Castles and manors of Latvia, Riga 2006. | ||
==Webseiten== | ==Webseiten== | ||
| Zeile 32: | Zeile 30: | ||
<u>Hafslund</u><br /> https://www.hafslund.no/no (29.06.2024). | <u>Hafslund</u><br /> https://www.hafslund.no/no (29.06.2024). | ||
==Karten== | ==Karten== | ||
| Zeile 39: | Zeile 35: | ||
<u>Karte von Sunnersberg, 1877–1882</u><br />Lantmateriet, https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/J112-53-16/52414b5f4a3131322d35332d3136/rak2/RAK/Sunnersberg,%2053-16/Häradsekonomiska%20kartan (02.03.2023). | ''<u>Karte von Sunnersberg, 1877–1882</u><br />Lantmateriet, https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/J112-53-16/52414b5f4a3131322d35332d3136/rak2/RAK/Sunnersberg,%2053-16/Häradsekonomiska%20kartan (02.03.2023).'' | ||
<u>Aufmaß von Stola, 1932</u><br />Nordiska museet, Stockholm, Archiv, ohne Signatur, veröffentlicht in Nordiska Museets Handlingar 1930/31. | ''<u>Aufmaß von Stola, 1932</u><br />Nordiska museet, Stockholm, Archiv, ohne Signatur, veröffentlicht in Nordiska Museets Handlingar 1930/31.'' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. April 2025, 13:13 Uhr
- 01. Einführung
- 02. Forschungsstand
- 03. Geschichte der Anlage vor dem 18. Jahrhundert
- 04. Überblick zur Gesamtanlage
- 05. Wirtschaftlicher Kontext
- 06. Besitzverhältnisse im 18. Jahrhundert
- 07. Herrenhaus: Baugeschichte und Architektur
- 08. Innenräume im 18. Jahrhundert
- 09. Garten und Park
- 10. Wirtschaftsgebäude
- 11. Kirche und Dorfstrukturen
- 12. Geschichte der Anlage nach dem 18. Jahrhundert
- 13. Geophysikalische Prospektion und digitale Dokumentation
- 14. Quellen- und Literaturverzeichnis
QuellenLiteraturBaltisches historisches Ortslexikon 1990 Bergolde-Wolff 2020 Campenhausen 2014 Lancmanis 1998 Pirang 1926 Sakk 2006 Slenczka 2005 Stryk 1885 Zarāns 2006 WebseitenHafslund Hovedgård & Konferansesenter Hafslund KartenKarte von Sunnersberg, 1877–1882 Aufmaß von Stola, 1932 |