Flemming Ulfeldt (Q6444): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
imported>Sohmenl (Datenobjekt geändert: replace bibliographic work with url) |
(Datenobjekt geändert: Replaced P119 with P209) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
1607-10-17 (17. Oktober 1607) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
1635-04-26 (26. April 1635) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Qualifikator | |||
1657-03-24 (24. März 1657) | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil: Birgitte Lauridsdatter Brockenhuus English / Rang | |||
| Eigenschaft / Tod | |||
| Eigenschaft / Tod: Jakob Ulfeldt English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Sophie Flemmingsdatter Ulfeldt English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Jytte Flemmingsdatter Ulfeldt English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Jakob Flemmingsen Ulfeldt English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Frederik Ulrik Ulfeldt English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Death of Flemming Ulfeldt English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Death of Flemming Ulfeldt English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Birth of Flemming Ulfeldt English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Birth of Flemming Ulfeldt English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
marriage of Flemming Ulfeldt English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage of Flemming Ulfeldt English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Sophie Flemmingsdatter Ulfeldt English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Sophie Flemmingsdatter Ulfeldt English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Jytte Flemmingsdatter Ulfeldt English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Jytte Flemmingsdatter Ulfeldt English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Jakob Flemmingsen Ulfeldt English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Jakob Flemmingsen Ulfeldt English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Frederik Ulrik Ulfeldt English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Frederik Ulrik Ulfeldt English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / mother temp English | |||
| Eigenschaft / mother temp English: Birgitte Lauridsdatter Brockenhuus English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / father temp English | |||
Jakob Ulfeldt English | |||
| Eigenschaft / father temp English: Jakob Ulfeldt English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2025, 12:47 Uhr
human, 1607-1657 English
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Keine Bezeichnung vorhanden |
Keine Beschreibung vorhanden |