Mogens Gøye (Q6438): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
imported>Sohmenl (Datenobjekt geändert: replace bibliographic work with url) |
(Datenobjekt geändert: Replaced P119 with P209) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
1470 | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
1495 | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
15xx (1500s) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Qualifikator | |||
1544-04-06 (6. April 1544) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Qualifikator | |||
1550 | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil: Mette Eriksdatter (Rosenkrantz) English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil: Birgitte Eriksdatter Bølle English / Rang | |||
| Eigenschaft / Tod | |||
| Eigenschaft / Tod: Eskild Mogensen Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / Tod | |||
| Eigenschaft / Tod: Christoffer Mogensen Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Axel Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Eskild Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Albrecht Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Pernille Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Sophie Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Mette Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Eline Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Birgitte Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Christoffer Mogensen Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Falk Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Ide Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Helvig Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
| Eigenschaft / externer Link | |||
| Eigenschaft / externer Link: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I5014&tree=2 / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Marriage of Mogens Gøye (15xx) English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Marriage of Mogens Gøye (15xx) English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Marriage of Mogens Gøye (1495) English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Marriage of Mogens Gøye (1495) English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Birth of Mogens Gøye English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Birth of Mogens Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Death of Mogens Gøye English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Death of Mogens Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Axel Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Axel Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Eskild Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Eskild Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Albrecht Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Albrecht Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Pernille Mogensdatter Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Pernille Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Sophie Mogensdatter Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Sophie Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Mette Mogensdatter Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Mette Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Eline Mogensdatter Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Eline Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Birgitte Mogensdatter Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Birgitte Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Christoffer Mogensen Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Christoffer Mogensen Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Falk Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Falk Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Ide Mogensdatter Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Ide Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Helvig Mogensdatter Gøye English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Helvig Mogensdatter Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / mother temp English | |||
Mette Eriksdatter (Rosenkrantz) English | |||
| Eigenschaft / mother temp English: Mette Eriksdatter (Rosenkrantz) English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / father temp English | |||
Eskild Mogensen Gøye English | |||
| Eigenschaft / father temp English: Eskild Mogensen Gøye English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2025, 12:47 Uhr
human, 1470-1544 English
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Keine Bezeichnung vorhanden |
Keine Beschreibung vorhanden |