Eva De la Gardie (Q6212): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
imported>Sohmenl (Datenobjekt geändert: replace bibliographic work with url) |
(Datenobjekt geändert: Replaced P119 with P209) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
Eva | Eva De la Gardie | ||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
1724-07-10 (10. Juli 1724) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Qualifikator | |||
1786-05-15 (15. Mai 1786) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
1741-01-26 (26. Januar 1741) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil: Hedvig Catharina Lillie English / Rang | |||
| Eigenschaft / Tod | |||
| Eigenschaft / Tod: Magnus Julius De la Gardie English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Claes Julius Ekeblad English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Fredrika Ulrika Ekeblad English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Hedvig Catharina Ekeblad English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Eva Magdalena Ekeblad English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Beata Charlotta Ekeblad English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Agneta Sofia Ekeblad English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Ebba Maria Ekeblad English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Brita Lovisa Ekeblad English / Rang | |||
| Eigenschaft / Eigentümerwechsel durch | |||
| Eigenschaft / Eigentümerwechsel durch: countess English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Birth of Eva de la Gardie English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Birth of Eva de la Gardie English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Death of Eva de la Gardie English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Death of Eva de la Gardie English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
marriage of Eva de la Gardie English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage of Eva de la Gardie English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Claes Julius Ekeblad English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Claes Julius Ekeblad English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Fredrika Ulrika Ekeblad English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Fredrika Ulrika Ekeblad English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Hedvig Catharina Ekeblad English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Hedvig Catharina Ekeblad English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Eva Magdalena Ekeblad English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Eva Magdalena Ekeblad English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Beata Charlotta Ekeblad English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Beata Charlotta Ekeblad English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Agneta Sofia Ekeblad English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Agneta Sofia Ekeblad English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Ebba Maria Ekeblad English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Ebba Maria Ekeblad English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Brita Lovisa Ekeblad English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Brita Lovisa Ekeblad English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / noble title temp English | |||
countess English | |||
| Eigenschaft / noble title temp English: countess English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / mother temp English | |||
Hedvig Catharina Lillie English | |||
| Eigenschaft / mother temp English: Hedvig Catharina Lillie English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / father temp English | |||
Magnus Julius De la Gardie English | |||
| Eigenschaft / father temp English: Magnus Julius De la Gardie English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2025, 12:47 Uhr
human, 1724-1786 English
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Keine Bezeichnung vorhanden |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
Q1393227
0 Fundstellen
child temp English
noble title temp English
mother temp English
father temp English