Vorlage: ManorhouseTabsHeader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<ul class="nav nav-tabs" id="medienTabs" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="tab1Label" data-toggle="tab" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="tab1" aria-selected="true">#tab1|Karten und Pläne</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="btn2Label" href="Bilddaten" data-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tab2" aria-selected="false">#tab2|Bilddaten</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="btn3Label" data-toggl…“) Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<ul class="nav nav-tabs" id=" | <!--use this parameters {{{page|}}} {{{wbitem|}}}--> | ||
<li class="nav-item"><btn id="tab1Label" data-toggle="tab" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="tab1" aria-selected="true">#tab1| | |||
<ul class="nav nav-tabs" id="herrenhausTabs" role="tablist"> | |||
<li class="nav-item"><btn id="tab1Label" data-toggle="tab" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="tab1" aria-selected="true">#tab1|Herrenhäusertexte</btn></li> | |||
<li class="nav-item"><btn id="btn2Label" href="Bilddaten" data-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tab2" aria-selected="false">#tab2|Bilddaten</btn></li> | <li class="nav-item"><btn id="btn2Label" href="Bilddaten" data-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tab2" aria-selected="false">#tab2|Bilddaten</btn></li> | ||
<li class="nav-item"><btn id="btn3Label" data-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tab3" aria-selected="false">#tab3|3d modelle</btn></li> | <li class="nav-item"><btn id="btn3Label" data-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tab3" aria-selected="false">#tab3|3d modelle</btn></li> | ||
<li class="nav-item"><btn id=" | <li class="nav-item"><btn id="btn5Label" data-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tab4" aria-selected="false">#tab4|Geophysik</btn></li> | ||
#tab4 | |||
</ul> | </ul> | ||
<div class="tab-content"> | <div class="tab-content"> | ||
<div id="tab2" class="tab-pane fade show" role="tabpanel" aria labelledby="tab2Label"> | <div id="tab2" class="tab-pane fade show" role="tabpanel" aria labelledby="tab2Label"> | ||
{{#Widget:GetPageImages|page={{{page|}}}|subpages=true}} | |||
{{#widget:Imagesearch}} | <!--{{#widget:Imagesearch}}--> | ||
</div> | </div> | ||
<div id="tab3" class="tab-pane fade show" role="tabpanel" aria labelledby="tab3Label"> | <div id="tab3" class="tab-pane fade show" role="tabpanel" aria labelledby="tab3Label"> | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
</div> | </div> | ||
<div id="tab4" class="tab-pane fade show" role="tabpanel" aria labelledby="tab3Label"> | <div id="tab4" class="tab-pane fade show" role="tabpanel" aria labelledby="tab3Label"> | ||
content of geophysik | content of geophysik | ||
</div> | </div> | ||
<div id="tab1" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria labelledby="tab1Label"> | <div id="tab1" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria labelledby="tab1Label"> | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2025, 14:55 Uhr
content of 3d Modellen
content of geophysik