Peter Johansen de Neergaard (Q6455): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
imported>Sohmenl (Datenobjekt geändert: replace bibliographic work with url) |
(Datenobjekt geändert: Replaced P119 with P209) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
1769-07-24 (24. Juli 1769) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
1794-08-25 (25. August 1794) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
1814-05-14 (14. Mai 1814) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Qualifikator | |||
1835-01-09 (9. Januar 1835) | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil: Anna Joachimine Qvistgaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / Tod | |||
| Eigenschaft / Tod: Johan Thomas de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Anna Elisabeth Cornelia de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Johan Ferdinand de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Christiane Caroline de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Carl de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Elisabeth Vilhelmine Jacobine de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Peter Christopher de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Johan Thomas de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Victor Amadeus de Neergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Marriage of Peter Johansen de Neergaard (1794-08-25) English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Marriage of Peter Johansen de Neergaard (1814-05-14) English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Death of Peter Johansen de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Birth of Peter Johansen de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Anna Elisabeth Cornelia de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Johan Ferdinand de Neergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Johan Ferdinand de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Christiane Caroline de Neergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Christiane Caroline de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Carl de Neergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Carl de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Elisabeth Vilhelmine Jacobine de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Peter Christopher de Neergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Peter Christopher de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Johan Thomas de Neergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Johan Thomas de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Victor Amadeus de Neergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Victor Amadeus de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / mother temp English | |||
Anna Joachimine Qvistgaard English | |||
| Eigenschaft / mother temp English: Anna Joachimine Qvistgaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / father temp English | |||
Johan Thomas de Neergaard English | |||
| Eigenschaft / father temp English: Johan Thomas de Neergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2025, 12:48 Uhr
human, 1769-1835 English
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Keine Bezeichnung vorhanden |
Keine Beschreibung vorhanden |