Tage Krabbe (Q6447): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
imported>Sohmenl (Datenobjekt geändert: replace bibliographic work with url) |
(Datenobjekt geändert: Replaced P119 with P209) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
1630-09-16 (16. September 1630) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
16xx (1600s) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Qualifikator | |||
1676-11-30 (30. November 1676) | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil: Karen Ottesdatter Marsvin English / Rang | |||
| Eigenschaft / Tod | |||
| Eigenschaft / Tod: Iver Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Karen Tagesdatter Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Lene Catharine Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Iver Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Mette Sophie Tagesdatter Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Niels Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Otto Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Holger Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Erik Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
marriage of Tage Krabbe English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage of Tage Krabbe English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Death of Tage Krabbe English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Death of Tage Krabbe English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Birth of Tage Krabbe English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Birth of Tage Krabbe English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Karen Tagesdatter Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Lene Catharine Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Iver Krabbe af Østergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Iver Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Mette Sophie Tagesdatter Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Niels Krabbe af Østergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Niels Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Otto Krabbe af Østergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Otto Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Holger Krabbe af Østergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Holger Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Erik Krabbe af Østergaard English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Erik Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / mother temp English | |||
Karen Ottesdatter Marsvin English | |||
| Eigenschaft / mother temp English: Karen Ottesdatter Marsvin English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / father temp English | |||
Iver Krabbe af Østergaard English | |||
| Eigenschaft / father temp English: Iver Krabbe af Østergaard English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2025, 12:47 Uhr
human, 1630-1676 English
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Keine Bezeichnung vorhanden |
Keine Beschreibung vorhanden |