Anna Collett Elieson (Q6386): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
imported>Sohmenl (Aussage erstellt: hat Ereignis (P8): marriage (Q5711), add marriage event) |
(Datenobjekt geändert: Replaced P120 with P210) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Geburt / Qualifikator | |||
1731 | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Tod / Qualifikator | |||
1772 | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage English / Qualifikator | |||
1754-11-xx (November 1754) | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Iver Elison English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Karen Elieson English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Anna Catharina Elison English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Martine Christine Sophie Elison English / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Peter Elieson English / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
marriage of Anna Collett Elieson English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: marriage of Anna Collett Elieson English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Birth of Anna Collett Elieson English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Birth of Anna Collett Elieson English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis | |||
Death of Anna Collett Elieson English | |||
| Eigenschaft / hat Ereignis: Death of Anna Collett Elieson English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Iver Elison English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Iver Elison English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Karen Elieson English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Karen Elieson English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Anna Catharina Elison English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Anna Catharina Elison English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Martine Christine Sophie Elison English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Martine Christine Sophie Elison English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / child temp English | |||
Peter Elieson English | |||
| Eigenschaft / child temp English: Peter Elieson English / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2025, 08:39 Uhr
human, 1731-1772 English
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Keine Bezeichnung vorhanden |
Keine Beschreibung vorhanden |